當(dāng)前位置:網(wǎng)校排名 > 中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校>債券的分類匯總表
債券的分類匯總表
分類標(biāo)準(zhǔn)
|
分類
|
按債券是否記名 | 記名債券和無記名債券 |
按債券是否能轉(zhuǎn)換為股票 | 可轉(zhuǎn)換債券和不可轉(zhuǎn)換債券 |
按有無財(cái)產(chǎn)抵押 | 抵押債券和信用債券 |
按是否參加公司盈余分配 | 參加公司債券和不參加公司債券 |
按債券利率 | 固定利率債券和浮動(dòng)利率債券 |
按能否上市 | 上市債券和非上市債券 |
按償還方式 | 到期一次債券和分期債券 |
按我國企業(yè)發(fā)行債券的實(shí)踐情況 | 企業(yè)債券和公司債券 |
按其他特征 | 收益公司債券、附認(rèn)股權(quán)債券、附屬信用債券 |
文章來源:中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校
親愛的學(xué)員
歡迎光臨中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校!