當(dāng)前位置:網(wǎng)校排名 > 華圖網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)課程>2020年國考報名第十日,統(tǒng)計局報名人數(shù)達(dá)突破五萬大關(guān)
2020年國考報名第十日,統(tǒng)計局報名人數(shù)達(dá)突破五萬大關(guān)
國家統(tǒng)計局系統(tǒng)在今年的招考中總計招錄558個崗位、643人,招錄人數(shù)縮水不少。截至今日9:30,已有548個崗位有人報考,仍有10個崗位至今無人報考,總報名人數(shù)達(dá)到了50677人,充分體現(xiàn)了報名最后一天的高峰樣子。從競爭情況來看,今天的崗位平均競爭比達(dá)到了70.81:1,比昨日攀升了5個系數(shù),最大競爭比更是達(dá)到了1164:1,突破了1000大關(guān)。華圖在線來帶你具體了解一下國家統(tǒng)計局系統(tǒng)報考情況。
一、報考人數(shù)最多的十大崗位(截至24日9:30)
部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 麗江調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110125001 | 1 | 1164 | 1164.00:1 |
國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處一級主任科員及以下 | 400110001010 | 3 | 1018 | 339.33 :1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科一級科員(1) | 400110113004 | 2 | 868 | 434.00:1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 浙江調(diào)查總隊辦公室一級主任科員及以下 | 400110111001 | 1 | 687 | 687.00:1 |
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 鄭東新區(qū)調(diào)查隊一級科員 | 400110116004 | 1 | 636 | 636.00:1 |
國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 無錫調(diào)查隊綜合處室一級科員 | 400110135001 | 1 | 601 | 601.00:1 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 陸良調(diào)查隊一級科員 | 400110125011 | 1 | 599 | 599.00:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福建調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下(2) | 400110113002 | 3 | 569 | 189.67:1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 寧波調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室一級科員 | 400110111003 | 2 | 536 | 268.00:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科一級科員(2) | 400110113005 | 1 | 522 | 522.00:1 |
最后一天報名中,在排名前十的崗位報名人數(shù)都超過了500人,排名最后的佛州調(diào)查隊崗位也達(dá)到522人。云南調(diào)查總隊麗江調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員崗位延續(xù)了過去的輝煌,報名人數(shù)達(dá)到了1164人,而且也是國家統(tǒng)計局系統(tǒng)中競爭最為激烈的崗位,已經(jīng)提前做到了千里挑一,這個崗位的小伙伴要努力了。
二、競爭比前十的崗位(截至24日9:30)
部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名總數(shù) | 競爭比 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 麗江調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110125001 | 1 | 1164 | 1164.00:1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 浙江調(diào)查總隊辦公室一級主任科員及以下 | 400110111001 | 1 | 687 | 687.00:1 |
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 鄭東新區(qū)調(diào)查隊一級科員 | 400110116004 | 1 | 636 | 636.00:1 |
國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 無錫調(diào)查隊綜合處室一級科員 | 400110135001 | 1 | 601 | 601.00:1 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 陸良調(diào)查隊一級科員 | 400110125011 | 1 |
文章來源:華圖網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)課程 相關(guān)文章
親愛的學(xué)員 熱門機(jī)構(gòu) |