返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 武漢博創(chuàng)職業(yè)
授課機(jī)構(gòu):武漢博創(chuàng)職業(yè)
地址:閱馬場(chǎng)校區(qū)地址:武漢市武昌區(qū)閱馬場(chǎng)美聯(lián)首義尚景4樓; 漢口校區(qū):武漢市解放大道1511號(hào)(西馬路)化工大廈9樓905室; 光谷校區(qū)地址:洪山區(qū)民族大道光谷尖東智能花園4棟(百合花)902室;
網(wǎng)報(bào)價(jià)格:¥電詢
課程原價(jià):¥電詢
咨詢熱線:400-850-8622
課程詳情 在線報(bào)名
·專業(yè)基礎(chǔ)課 課時(shí):72個(gè)課時(shí) 培訓(xùn)費(fèi):原價(jià) ¥620.00 現(xiàn)價(jià) ¥520.00
·專業(yè)技術(shù)課 課時(shí):112個(gè)課時(shí) 培訓(xùn)費(fèi):原價(jià) ¥930.00 現(xiàn)價(jià) ¥840.00
·技術(shù)管理學(xué)習(xí) 課時(shí):32個(gè)課時(shí) 培訓(xùn)費(fèi):原價(jià) ¥350.00 現(xiàn)價(jià) ¥250.00
2011年建筑施工員(脫產(chǎn)班)課程表第54期
2011.9.4更新 27天×8課時(shí)/天=216課時(shí)
日期 | 專業(yè)科目 | 上課時(shí)間及地點(diǎn) | |
8月18日(周四) | 建筑工程識(shí)圖土方工程施工、基坑支護(hù)工程 |
上 午 9:30-12:30 下 午 13:30-16:30 武漢市武昌區(qū)閱馬場(chǎng)商會(huì)大廈7樓 |
|
8月19日(周五) | 砌筑工程(含腳手架) | ||
8月22日(周一) | 建筑工程識(shí)圖 | ||
8月23日(周二) | 建筑工程識(shí)圖 | ||
8月24日(周三) | 工程測(cè)量與放線 | ||
8月25日(周四) | 工程測(cè)量與放線 | ||
8月26日(周五) | 淺基礎(chǔ)構(gòu)造與施工、樁基礎(chǔ)工程施工 | ||
8月29日(周一) | 建筑工程識(shí)圖 | ||
8月30日(周二) | 工程測(cè)量與放線 | ||
8月31日(周三) | 模板工程與安全技術(shù) | ||
9月1日(周四) | 主體結(jié)構(gòu)施工安全 | ||
9月2日(周五) | 工程測(cè)量與放線 | ||
9月5日(周一) | 建筑工程識(shí)圖(上機(jī)操作) | ||
9月6日(周二) | 工程力學(xué)與結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
9月7日(周三) | 鋼筋工程 | ||
9月8日(周四) | 鋼筋翻樣 | ||
9月9日(周五) | 工程測(cè)量與放線 | ||
9月12日(周一) | 施工組織 | ||
9月13日(周二) | 鋼筋翻樣 | ||
9月14日(周三) | 混凝土工程 | ||
9月15日(周四) | 混凝土工程 | ||
9月16日(周五) | 混凝土工程 | ||
9月19日(周一) | 施工組織 | ||
9月20日(周二) | 防水工程施工 | ||
9月21日(周三) | 結(jié)構(gòu)裝修工程施工 | ||
9月22日(周四) | 建筑水電安裝工程施工 | ||
9月23日(周五) | 上午 | 施工質(zhì)量驗(yàn)收管理與資料 | |
下午 | 成果驗(yàn)收(手工及方案編寫)、考核 |
2011年第55期建筑施工脫產(chǎn)班(中北路校區(qū))課程表
2011.9.4更新 27天×8課時(shí)/天=216課時(shí)
日期 | 專業(yè)科目 | 上課時(shí)間及地點(diǎn) | |
11月17日(周四) | 建筑工程識(shí)圖土方工程施工、基坑支護(hù)工程 |
上 午 9:30-12:30 下 午 13:30-16:30 武昌區(qū)中北路特1號(hào)楚天都市花園C座22樓E室(洪山家樂福樓上) |
|
11月18日(周五) | 砌筑工程(含腳手架) | ||
11月21日(周一) | 建筑工程識(shí)圖 | ||
11月22日(周二) | 建筑工程識(shí)圖 | ||
11月23日(周三) | 工程測(cè)量與放線 | ||
11月24日(周四) | 工程測(cè)量與放線 | ||
11月25日(周五) | 淺基礎(chǔ)構(gòu)造與施工、樁基礎(chǔ)工程施工 | ||
11月28日(周一) | 建筑工程識(shí)圖 | ||
11月29日(周二) | 工程測(cè)量與放線 | ||
11月30日(周三) | 模板工程與安全技術(shù) | ||
12月1日(周四) | 主體結(jié)構(gòu)施工安全 | ||
12月2日(周五) | 工程測(cè)量與放線 | ||
12月5日(周一) | 建筑工程識(shí)圖(上機(jī)操作) | ||
12月6日(周二) | 工程力學(xué)與結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
12月7日(周三) | 鋼筋工程 | ||
12月8日(周四) | 鋼筋翻樣 | ||
12月9日(周五) | 工程測(cè)量與放線 | ||
12月12日(周一) | 施工組織 | ||
12月13日(周二) | 鋼筋翻樣 | ||
12月14日(周三) | 混凝土工程 | ||
12月15日(周四) | 混凝土工程 | ||
12月16日(周五) | 混凝土工程 | ||
12月19日(周一) | 施工組織 | ||
12月20日(周二) | 防水工程施工 | ||
12月21日(周三) | 結(jié)構(gòu)裝修工程施工 | ||
12月22日(周四) | 建筑水電安裝工程施工 | ||
12月23日(周五) | 上午 | 施工質(zhì)量驗(yàn)收管理與資料 | |
下午 | 成果驗(yàn)收(手工及方案編寫)、考核 |
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電