返學(xué)費網(wǎng) > 培訓(xùn)機構(gòu) > 武漢博創(chuàng)職業(yè)
授課機構(gòu):武漢博創(chuàng)職業(yè)
地址:閱馬場校區(qū)地址:武漢市武昌區(qū)閱馬場美聯(lián)首義尚景4樓; 漢口校區(qū):武漢市解放大道1511號(西馬路)化工大廈9樓905室; 光谷校區(qū)地址:洪山區(qū)民族大道光谷尖東智能花園4棟(百合花)902室;
網(wǎng)報價格:¥電詢
課程原價:¥電詢
咨詢熱線:400-850-8622
課程詳情 在線報名
·基礎(chǔ)知識 課時:48個課時 培訓(xùn)費:原價 ¥385.00 現(xiàn)價 ¥310.00
·專業(yè)知識 課時:88個課時 培訓(xùn)費:原價 ¥385.00 現(xiàn)價 ¥310.00
·講練結(jié)合階段 課時:56個課時 培訓(xùn)費:原價 ¥535.00 現(xiàn)價 ¥450.00
·軟件實操 課時:24個課時 培訓(xùn)費:原價 ¥595.00 現(xiàn)價 ¥540.00
2011年第54期(漢口校區(qū))預(yù)算造價技能脫產(chǎn)班課程表
2011.9.4更新
日期 | 星期 | 專業(yè)科目 | 備注 | 上課時間 |
9月7日 | 周三 | 工程造價概論 | ①預(yù)算員基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)階段 | 上午:9:00-12:00 下午:13:00-16:00 武漢博創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校漢口校區(qū):武漢市漢口江岸區(qū)解放大道1511號(西馬路)化工大廈9樓905室 |
9月8日 | 周四 | 建筑施工技術(shù) | ||
9月9日 | 周五 | 建筑施工技術(shù) | ||
9月12日 | 周一 | 建筑工程識圖 | ||
9月13日 | 周二 | 建筑工程材料 | ||
9月14日 | 周三 | 建筑房屋構(gòu)造 | ||
9月15日 | 周四 | 建筑工程識圖 | ||
9月16日 | 周五 | 湖北定額原理 | ||
9月19日 | 周一 | 建筑計量規(guī)則與算例 | ||
9月20日 | 周二 | 建筑施工技術(shù) | ||
9月21日 | 周三 | 建筑計量規(guī)則與算例 | ||
9月22日 | 周四 | 建筑工程識圖 | ②預(yù)算員專業(yè)知識階段 | |
9月23日 | 周五 | 定額應(yīng)用、造價實例計算 | ||
9月26日 | 周一 | 定額應(yīng)用、造價實例計算 | ||
9月27日 | 周二 | 建筑工程識圖 | ||
9月28日 | 周三 | 裝飾計量規(guī)則及應(yīng)用 | ||
9月29日 | 周四 | 裝飾計量規(guī)則及應(yīng)用 | ||
9月30日 | 周五 | 工程實例造價計算 | ③講練結(jié)合階段,要求學(xué)員及時完成配套練習(xí) | |
10月9日 | 周日 | 工程實例造價計算 | ||
10月10日 | 周一 | 綜合單價確定、計價方法 | ||
10月11日 | 周二 | 建筑施工技術(shù) | ||
10月12日 | 周三 | 施工造價控制、綜合輔導(dǎo) | ||
10月13日 | 周四 | 施工招投標(biāo)與合同管理 | ||
10月14日 | 周五 | 工程結(jié)算及綜合輔導(dǎo) | ||
待定一天 | 廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操 | ④預(yù)算軟件實操 | ||
待定一天 | 廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操 | |||
待定一天 | 廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操 |
2011年第55期12月(漢口校區(qū))預(yù)算造價技能脫產(chǎn)班課程表
2011.9.4更新
日期 | 星期 | 專業(yè)科目 | 備注 | 上課時間 |
12月5日 | 周一 | 建筑工程識圖 | ①預(yù)算員基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)階段 | 上午:9:00-12:00 下午:13:00-16:00 武漢博創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校漢口校區(qū):武漢市漢口江岸區(qū)解放大道1511號(西馬路)化工大廈9樓905室 |
12月6日 | 周二 | 工程造價概論 | ||
12月7日 | 周三 | 湖北定額原理 | ||
12月8日 | 周四 | 建筑工程識圖 | ||
12月9日 | 周五 | 建筑工程材料 | ||
12月12日 | 周一 | 建筑計量規(guī)則與算例 | ||
12月13日 | 周二 | 建筑施工技術(shù) | ||
12月14日 | 周三 | 建筑計量規(guī)則與算例 | ||
12月15日 | 周四 | 建筑工程識圖 | ||
12月16日 | 周五 | 工程實例造價計算 | ||
12月19日 | 周一 | 定額應(yīng)用、造價實例計算 | ||
12月20日 | 周二 | 建筑施工技術(shù) | ②預(yù)算員專業(yè)知識階段 | |
12月21日 | 周三 | 定額應(yīng)用、造價實例計算 | ||
12月22日 | 周四 | 建筑房屋構(gòu)造 | ||
12月23日 | 周五 | 建筑工程材料 | ||
12月26日 | 周一 | 工程實例造價計算 | ||
12月27日 | 周二 | 建筑施工技術(shù) | ||
12月28日 | 周三 | 建筑房屋構(gòu)造 | ||
12月29日 | 周四 | 建筑房屋構(gòu)造 | ③講練結(jié)合階段,要求學(xué)員及時完成配套練習(xí) | |
12月30日 | 周五 | 綜合單價確定、計價方法 | ||
1月2日 | 周一 | 施工造價控制、綜合輔導(dǎo) | ||
1月3日 | 周二 | 建筑施工技術(shù) | ||
1月4日 | 周三 | 工程結(jié)算及綜合輔導(dǎo) | ||
1月5日 | 周四 | 施工招投標(biāo)與合同管理;結(jié)業(yè) | ||
待定一天 | 廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操 | ④預(yù)算軟件實操 | ||
待定一天 | 廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操 | |||
待定一天 | 廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操 |
使用教材:建筑識圖、房屋構(gòu)造、施工技術(shù)、建筑材料、建筑工程造價管理及相關(guān)知識、高職計量計價方面用書。
培訓(xùn)課時:27天×8課時/天=216課時
教學(xué)內(nèi)容:
1、建筑識圖與房屋構(gòu)造5天;
以較典型的工程實例圖紙作范例,講解識圖與房屋構(gòu)造的基礎(chǔ)知識。使學(xué)員能較好地識讀工程圖紙,基本掌握建筑識圖的要求,懂得房屋結(jié)構(gòu)構(gòu)造,為計價和計量打好基礎(chǔ)。
2、建筑施工技術(shù)與工程材料5天;
結(jié)合實例圖片和動畫教學(xué)為手段,講述工程實例的施工藝過程。理解工程計價的項目內(nèi)容。了解主要建筑材料和一般施工方法。
3、建筑工程計量與計價14天。
講述工程造價的構(gòu)成及依據(jù),以完整的工程實例圖紙作范例,通過定額的基本原理、工程量計算規(guī)則,新定額及工程量清單規(guī)則的講述和計算過程的示范引路,結(jié)合學(xué)員對配套圖紙對應(yīng)及時的練習(xí),講練結(jié)合,技能訓(xùn)練,使學(xué)員對計價程序和過程能較好熟悉。較好掌握新定額及工程量清單規(guī)則的使用方法,達(dá)到基本能動手的崗位能力。
4、廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件實操
通過廣聯(lián)達(dá)預(yù)算和清單計價軟件(單機版)的實際操作學(xué)習(xí),完成簡單的工程預(yù)算工作,達(dá)到基本工程量預(yù)算能力,學(xué)習(xí)時間三天,單人單機。
只要一個電話
我們免費為您回電