返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 杭州新航道外語
課程詳情 在線報(bào)名
托福保100分強(qiáng)化班 (保100爭110) | 獅虎橋校區(qū) | 1月9日 | 2月24日 | 寒假+全日 | 7周 | 9:30-11:30 12:30-14:30 15:00-17:00 18:00-19:00 | 164 | 28 | 192 | 5,680 | 1.9-1.31 | 2.6-2.24 |
獅虎橋校區(qū) | 1月9日 | 3月18日 | 寒假+雙休 | 10周 | 1.9-1.31 | 2.4-3.18 | ||||||
詞匯量在2500左右,具備高一、高二英語水平的學(xué)員 | 獅虎橋校區(qū) | 1月28日 | 3月2日 | 寒假+全日 | 6周 | 1.28-2.11 | 2.13-3.2 | |||||
獅虎橋校區(qū) | 1月28日 | 4月1日 | 寒假+雙休 | 10周 | 1.28-2.11 | 2.18-4.1 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 2月20日 | 3月30日 | 全日 | 6周 | 2.20-3.9 | 3.12-3.30 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 2月11日 | 5月20日 | 雙休 | 14周 | 2.11-3.25 | 3.31-5.20 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 3月12日 | 4月20日 | 全日 | 6周 | 3.12-3.30 | 4.2-4.20 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 3月10日 | 6月10日 | 雙休 | 14周 | 3.10-4.22 | 4.28-6.10 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 4月9日 | 5月25日 | 全日 | 6周 | 4.9-4.27 | 5.7-5.25 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 4月28日 | 7月(暑假) | 雙休+暑假 | 10周 | 4/28-6.10 | 暑假 | ||||||
獅虎橋校區(qū) | 5月7日 | 6月15日 | 全日 | 6周 | 5.7-5.25 | 5.28-6.15 | ||||||
紫荊港校區(qū) | 2月11日 | 5月20日 | 雙休 | 14周 | 2.11-3.25 | 3.31-5.20 | ||||||
紫荊港校區(qū) | 3月10日 | 6月10日 | 雙休 | 14周 | 3.10-4.22 | 4.28-6.10 | ||||||
紫荊港校區(qū) | 4月28日 | 7月(暑假) | 雙休+暑假 | 10周 | 4/28-6.10 | 暑假 |
只要一個電話
我們免費(fèi)為您回電