課程詳情 在線報名
課程名稱 : | C0912期水晶報表高級設計課程[商務智能及報表] | |||||||||||||||||
開班類型 : | 脫產班 | |||||||||||||||||
開課時間 : | 2010-1-25 | |||||||||||||||||
課程長度 : | 3天(早上9點到中午12點,下午1點到5點) | |||||||||||||||||
培訓費用 : | 3200元(含教材、證書) | |||||||||||||||||
學習對象 : | 報表設計與維護人員, 業(yè)務分析、設計人員,數據庫管理人員 | |||||||||||||||||
基礎要求 : | 了解簡單數據庫知識、熟練使用Windows系統 | |||||||||||||||||
課程簡介 : | Crystal Reports(水晶報表)是一種報表工具包,可幫助您迅速創(chuàng)建靈活、特性豐富的報表,提供可視化的、所見即所得的報表設計界面,用戶可以方便地訪問不同的數據源,設計靈活的、內容豐富的、高度格式化的、互動式以及具有專業(yè)質感的報表,并將報表導出為熟悉的文件格式,還可以將報表整合到 Web及和桌面應用程序當中。本課程是也是認證專家(CRCP)的核心認證課程。 | |||||||||||||||||
培訓目標 : | 完成本課程之后,學員將具備以下能力: 掌握報表規(guī)劃和制作的全面技能和深入知識,幫助他們分析和解釋一些重要信息,以及完整的報表創(chuàng)建、分發(fā)的過程。 |
|||||||||||||||||
上課地點 : | 深圳市福田區(qū) | |||||||||||||||||
課程大綱 : |
|
只要一個電話
我們免費為您回電