返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司
授課機(jī)構(gòu):SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:1
網(wǎng)報價格:¥電詢
課程原價:¥電詢
咨詢熱線:400-850-8622
課程詳情 在線報名
NO | 課程名稱 | 日期 | 時間 | 時數(shù) | 地點(diǎn) | 單價 |
1 | 注冊ISO14001:2004外審員培訓(xùn) | 10月9-13日 | 9:00-17:00 | 5天 | 蘇州 | 2600元 |
2 | FMEA潛在失效模式與效應(yīng)分析 | 10月11日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1280元 |
3 | ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn) | 10月11-12日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 780元 |
4 | TQM全面質(zhì)量管理 | 10月11-12日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1680元 |
5 | MTP中層干部管理才能訓(xùn)練計劃 | 10月11-12日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
6 | 看板管理 | 10月12日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
7 | MSA量測系統(tǒng)分析 | 10月12-13日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1680元 |
8 | Poka-Yoke——防錯技術(shù) | 10月12-13日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1580元 |
9 | 基層干部管理能力提升 | 10月13日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
10 | 注冊ISO9001:2008外審員培訓(xùn) | 10月16-20日 | 9:00-17:00 | 5天 | 蘇州 | 2600元 |
11 | 抽樣計劃與檢驗 | 10月18日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
12 | 一線主管現(xiàn)場管理技能培訓(xùn) | 10月18日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
13 | 計量基礎(chǔ)知識與儀器管理+實(shí)操訓(xùn)練 | 10月18-20日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 初級:1100元 中級:1300元 高級:1500元 |
14 | ISO/IEC 27001:2005 內(nèi)審員 | 10月18-20日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 3200元 |
15 | ISO/TS16949:2009內(nèi)審員 | 10月18-20日 | 9:00-17:00 | 3天 | 寧波 | 2800元 |
16 | ISO/TS16949:2009內(nèi)審員 | 10月18-20日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 2800元 |
17 | 敏捷物流與供應(yīng)鏈管理 | 10月19-20日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2480元 |
18 | OHSAS18001:2007idt GB/T28001-2011內(nèi)審員 | 10月19-20日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 1180元 |
19 | SA8000內(nèi)審員培訓(xùn) | 10月19-20日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 1180元 |
20 | QFD品質(zhì)功能展開 | 10月20日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
21 | 注冊O(shè)HSAS18001:2007idt GB/T28001-2011外審員培訓(xùn) | 10月23-27日 | 9:00-17:00 | 5天 | 蘇州 | 2600元 |
22 | 采購管理與議價談判技巧 | 10月24-25日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
23 | 生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改善實(shí)務(wù) | 10月25日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
24 | 項目管理 | 10月25-26日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2280元 |
25 | ISO/IEC17025內(nèi)審員 | 10月25-26日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 2380元 |
26 | 新QC七大手法 | 10月25-26日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1580元 |
27 | VDA6.3&VDA6.5 | 10月25-27日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 3200元 |
28 | 供應(yīng)商評估與管理 | 10月26-27日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
29 | 精益生產(chǎn) | 10月26-27日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2280元 |
30 | Excel實(shí)用技能及在管理中的應(yīng)用 | 10月26-27日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1580元 |
31 | 內(nèi)部講師(TTT)訓(xùn)練 | 10月26-27日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2580元 |
32 | 客戶抱怨管理技巧 | 10月27日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1180元 |
1 | APQP/PPAP | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1780元 |
2 | 計量基礎(chǔ)知識(測量誤差與不確定度) | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1280元 |
3 | 新版 VDA6.3-2010過程審核員 | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1880元 |
4 | DOE實(shí)驗計劃法 | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1880元 |
5 | 六西格瑪綠帶(Green Belt)培訓(xùn) | 11月5-10日 | 9:00-16:00 | 6天 | 蘇州 | 9800元 |
6 | 自動自發(fā)-優(yōu)秀員工素質(zhì)訓(xùn)練 | 11月8日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
7 | QC七大手法 | 11月8日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1280元 |
8 | ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn) | 11月8-9日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 780元 |
9 | ISO/TS16949:2009內(nèi)審員 | 11月8-10日 | 9:00-17:00 | 3天 | 上海 | 2800元 |
10 | 解決問題的工具與技巧--8D手法 | 11月9日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
11 | 有效的時間管理 | 11月9日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
12 | ISO14064-1 培訓(xùn)及碳核證意識培訓(xùn) | 11月15日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1200元 |
13 | 如何當(dāng)好班組長 | 11月15日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
14 | SPC統(tǒng)計制程管制 | 11月15-16日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1680元 |
15 | ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn) | 11月15-16日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 880元 |
16 | ISO/TS16949手冊 | 11月15-17日 | 9:00-17:00 | 3天 | 鄭州 | 2500元 |
17 | 高效倉儲管理與庫存控制 | 11月16-17日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2480元 |
18 | QCC品管圈活動 | 11月22日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
19 | 工廠問題分析與解決 | 11月22日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
20 | 品質(zhì)工程(QE)技能與系統(tǒng)提升 | 11月22-23日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1800元 |
21 | 供應(yīng)商質(zhì)量管理 | 11月22-23日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
22 | ISO/TS16949:2009內(nèi)審員 | 11月22-24日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 2800元 |
23 | ISO/TS16949手冊 | 11月22-24日 | 9:00-16:00 | 3天 | 合肥 | 2500元 |
24 | 生產(chǎn)計劃與物料管理 | 11月23-24日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1880元 |
25 | 計量基礎(chǔ)知識與儀器管理+實(shí)操訓(xùn)練 | 11月22-24日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 初級:1100元 中級:1300元 高級:1500元 |
26 | ISO9001/14001內(nèi)審員雙證班 | 11月28-30日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 1280元 |
27 | AS 9100航空航天質(zhì)量管理體系內(nèi)審員 | 11月28-30日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 3200元 |
28 | IE改善與生產(chǎn)效率提升 | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
29 | 化學(xué)危險品安全儲存保管 | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
30 | 7S管理與推行實(shí)務(wù) | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1280元 |
31 | PAS 2050 意識培訓(xùn) | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1200元 |
32 | QC080000:2012內(nèi)審員培訓(xùn) | 11月29-30日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 1280元 |
只要一個電話
我們免費(fèi)為您回電