返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 無(wú)錫市新世界語(yǔ)言進(jìn)修中心
授課機(jī)構(gòu):無(wú)錫市新世界語(yǔ)言進(jìn)修中心
地址:無(wú)錫市中山路188號(hào)匯金廣場(chǎng)4樓
網(wǎng)報(bào)價(jià)格:¥電詢
課程原價(jià):¥電詢
咨詢熱線:400-850-8622
課程詳情 在線報(bào)名
無(wú)錫新世界教育業(yè)余制0-N2簽約班
班級(jí)名稱:業(yè)余制0-N2簽約(11WXU102) | 班制:正常班次 |
開(kāi)課日期:2011年02月19日 | 總學(xué)時(shí):240小時(shí) |
學(xué)習(xí)特色:詳細(xì)的學(xué)習(xí)初、中級(jí)實(shí)用日語(yǔ)課程,每課循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)日語(yǔ)會(huì)話、詞匯、文法。老師采用互動(dòng)式教學(xué)模式,讓每位學(xué)員能夠寓教于樂(lè),在互動(dòng)中學(xué)到實(shí)用日語(yǔ),掌握考試技巧。能夠利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)的日語(yǔ)課程,為就業(yè)、留學(xué)鋪平了道路。 適用對(duì)象: 零起點(diǎn)開(kāi)始學(xué)日語(yǔ)或有一定日語(yǔ)基礎(chǔ)者、日語(yǔ)愛(ài)好者、準(zhǔn)備赴日留學(xué)者、準(zhǔn)備進(jìn)入日企就業(yè)者、準(zhǔn)備參加日語(yǔ)能力考、目標(biāo)直達(dá)日語(yǔ)N2級(jí)水平的學(xué)員;
使用教材: 學(xué)習(xí)《新日本語(yǔ)教程》初級(jí)(1-2冊(cè))、中級(jí)(1-2冊(cè))、日語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)輔導(dǎo)、新世界日語(yǔ)教研組自編內(nèi)部資料等;
課程目標(biāo): 學(xué)完后達(dá)到日語(yǔ)N2級(jí)、日語(yǔ)J.TEST考試C、D級(jí)、掌握日語(yǔ)實(shí)用會(huì)話和交流;
該課程相關(guān)班級(jí)介紹
業(yè)余制0-N2簽約(11RXU102) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3580 | 南匯分部 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11PXU106) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3580 | 共康分部 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11KXU113) | 周末班 | 2011年12月03日 | ¥3580 | 五角場(chǎng) | |
業(yè)余制0-N2簽約(11LXU111) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3580 | 南方商城 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11HXU110) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3580 | 徐匯分部 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11CXU110) | 晚班 | 2011年11月 | ¥3580 | 徐匯亞都 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11CXU109) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3580 | 徐匯亞都 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11XXU119) | 晚班 | 2011年11月 | ¥3580 | 虹橋仙霞 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11XXU118) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3580 | 虹橋仙霞 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11XXU117) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3580 | 虹橋仙霞 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11AXU114) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3580 | 中山公園 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11SXU111) | 晚班 | 2011年12月 | ¥3580 | 人民廣場(chǎng) | |
業(yè)余制0-N2簽約(11SXU110) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3580 | 人民廣場(chǎng) | |
業(yè)余制0-N2簽約(12GXU101) | 周末班 | 2011年12月03日 | ¥3580 | 上??傂?/td> | |
業(yè)余制0-N2簽約(11NXU103) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 新閘路 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11MXU107) | 正常班次 | 2011年11月16日 | ¥3780 | 靜安寺 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11LXU109) | 正常班次 | 2011年11月16日 | ¥3780 | 南方商城 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11DXU105) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 虹口公園 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11HXU109) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 徐匯分部 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11AXU113) | 正常班次 | 2011年11月12日 | ¥3780 | 中山公園 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11GXU111) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 上海總校 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11CXU107) | 正常班次 | 2011年11月13日 | ¥3780 | 徐匯亞都 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11KXU111) | 正常班次 | 2011年11月7日 | ¥3780 | 五角場(chǎng) | |
業(yè)余制0-N2簽約(11MXU109) | 正常班次 | 2011年11月12日 | ¥3780 | 靜安寺 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11ZXU108) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 八佰伴 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11XXU116) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 虹橋仙霞 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11DXU105) | 正常班次 | 2012年02月12日 | ¥3630 | 虹口公園 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11NXU103) | 正常班次 | 2012年03月 | ¥3780 | 新閘路 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11LXU110) | 正常班次 | 2011年11月05日 | ¥3780 | 南方商城 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11SXU109) | 正常班次 | 2011年11月05日 | ¥3780 | 人民廣場(chǎng) | |
業(yè)余制0-N2簽約(11AXU112) | 正常班次 | 2011年11月15日 | ¥3780 | 中山公園 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11EXU109) | 正常班次 | 2011年11月17日 | ¥3780 | 世紀(jì)大道 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11WXU111) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 東昌路 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11DXU104) | 正常班次 | 2011年11月05日 | ¥3780 | 虹口公園 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11EXU110) | 正常班次 | 2011年11月 | ¥3780 | 世紀(jì)大道 | |
業(yè)余制0-N2簽約(11VXU101) | 周末班 | 2011年11月 | ¥3780 | 梅隴寄宿 |
返回頂部>>
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電