返學(xué)費網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 濟(jì)南華育國際軟件
課程詳情 在線報名
就業(yè)力提升 (ESD) |
開學(xué)典禮、職業(yè)規(guī)劃、團(tuán)隊融入、演講、IT職業(yè)人、場景英語等 | 34 |
二期課程
課程類別 | 相關(guān)課程 | 課時 |
java | Java面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計 | 84 |
Java標(biāo)準(zhǔn)開發(fā) | ||
Java開發(fā)項目實訓(xùn) | ||
數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫高級設(shè)計(SQLServer2005) | 38 |
SQL數(shù)據(jù)庫設(shè)計實訓(xùn) | ||
.NET | .NET framework2.0與C#語言 | 68 |
基于winform的可視化應(yīng)用程序開發(fā) | ||
Winform開發(fā)實訓(xùn) | ||
PHP | PHP動態(tài)網(wǎng)頁制作 | 54 |
PHP開發(fā)項目實訓(xùn) | ||
項目開發(fā) | 開發(fā)調(diào)試與軟件測試 | 8 |
就業(yè)力提升 (ESD) |
職業(yè)規(guī)劃、技術(shù)背后、挑戰(zhàn)面試、勵志、郵件英語等 | 20 |
三期課程
JavaEE方向(專業(yè)課程+行業(yè)訂單實訓(xùn)+就業(yè)力提升=408課時)
課程類別 | 相關(guān)課程 | 課時 |
JavaEE | JavaEE企業(yè)級開發(fā)一(JSP+Servlet) | 88 |
JavaEE企業(yè)級開發(fā)二(Struts+Hibernate+Spring) | ||
數(shù)據(jù)庫 | 企業(yè)級數(shù)據(jù)庫開發(fā)(Oracle) | 46 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | 24 |
LAMP | LAMP企業(yè)級開發(fā) | 24 |
.NET | asp.NET企業(yè)級開發(fā)一(可視化開發(fā)) | 32 |
XML | 可擴(kuò)展標(biāo)記語言XML | 8 |
項目開發(fā) | 團(tuán)隊開發(fā)與版本控制 | 12 |
軟件開發(fā)分析與設(shè)計(UML與相關(guān)文檔) | ||
行業(yè)訂單實訓(xùn) | 面向金融、地產(chǎn)、醫(yī)療、電子商務(wù)、電子政務(wù)等相關(guān)行業(yè)的完整項目開發(fā) | 148 |
三期課程
.NET方向(專業(yè)課程+行業(yè)訂單實訓(xùn)+就業(yè)力提升=408課時)
課程類別 | 相關(guān)課程 | 課時 |
JavaEE | JavaEE企業(yè)級開發(fā)一(JSP+Servlet) | 32 |
數(shù)據(jù)庫 | 企業(yè)級數(shù)據(jù)庫開發(fā)(Oracle) | 46 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | 24 |
LAMP | LAMP企業(yè)級開發(fā) | 24 |
.NET | asp.NET企業(yè)級開發(fā)一(可視化開發(fā)) | 88 |
ASP.NET企業(yè)級開發(fā)二(WebService+ASP.net Ajax) | ||
XML | 可擴(kuò)展標(biāo)記語言XML | 8 |
項目開發(fā) | 團(tuán)隊開發(fā)與版本控制 | 12 |
軟件開發(fā)分析與設(shè)計(UML與相關(guān)文檔) | ||
行業(yè)訂單實訓(xùn) | 面向金融、地產(chǎn)、醫(yī)療、電子商務(wù)、電子政務(wù)等相關(guān)行業(yè)的完整項目開發(fā) | 148 |
就業(yè)力提升(ESD) | 職業(yè)規(guī)劃、挑戰(zhàn)面試、職業(yè)禮儀、就業(yè)心理、面試英語等 | 26 |
只要一個電話
我們免費為您回電