課程詳情 在線報(bào)名
2011朗閣(寧波)春季開班計(jì)劃表 | |||||||
計(jì)劃周期 | 11年春季 | 制表日期 | 制表人 | ||||
課程名稱 | 開班日期 | 結(jié)束日期 | 上課時(shí)間 | 周期 | 課時(shí) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
雅思基礎(chǔ)6分 | 3月21日 | 5月20日 | 全日 ?。恐?天) | 8周 | 240h | 6280 | |
4月18日 | 6月17日 | ||||||
3月12日 | 7月24日 | 雙休 | 20周 | ||||
雅思突破6分 | 3月14日 | 4月22日 | 全日 ?。恐?天) | 6周 | 168h | 4580 | |
4月18日 | 5月27日 | ||||||
3月5日 | 6月12日 | 雙休 | 14周 | ||||
4月9日 | 7月10日 | ||||||
雅思精品6分 | 3月7日 | 3月28日 | 全日 (每周5天) | 16天-3周半 | 96h | 2780 | |
4月6日 | 4月27日 | ||||||
5月9日 | 5月30日 | ||||||
3月5日 | 4月24日 | 雙休 | 8周 | ||||
4月9日 | 6月5日 | ||||||
5月7日 | 6月26日 | ||||||
6月4日 | 7月24日 | ||||||
3月21日 | 5月15日 | 每周3個(gè)晚上+雙休一天 | 6周半 | ||||
5月9日 | 6月26日 | ||||||
雅思65直達(dá) | 3月14 | 4月6日 | 全日 ?。恐?天) | 16天-3周半 | 96h | 2880 | |
4月18日 | 5月11日 | ||||||
5月16日 | 6月7日 | ||||||
3月26日 | 5月22日 | 雙休 | 8周 | ||||
4月23日 | 6月19日 | ||||||
雅思突破6分鉆石班(4~6人班) | 4月9日 | 7月17日 | 雙休 | 15周 | 168h | 13780 | |
雅思7分直達(dá)鉆石班(4~6人班) | 4月16日 | 6月12日 | 雙休 | 8周 | 80h | 7180 | |
新托福速達(dá)班 | 3月19日 | 7月3日 | 雙休 | 14周 | 160h | 4280 | |
新托福強(qiáng)化班 | 3月5日 | 4月17日 | 雙休 | 7周 | 80h | 2580 | |
4月9日 | 5月29日 | 雙休 | |||||
詞匯語(yǔ)法 | 3月21日 | 4月8日 | 一周四個(gè)晚,每次2個(gè)半小時(shí) | 3周 | 30h | 980 | |
5月9日 | 5月27日 | ||||||
沖刺應(yīng)考班 | 4月16日 | 4月17日 | 雙休 | 1周 | 12h | 780 | |
5月21日 | 5月22日 | ||||||
6月18日 | 6月19日 | ||||||
口語(yǔ)2級(jí) | 3月21日 | 4月17日 | 每周2晚+周末一個(gè)全日,每次2小時(shí) | 4周 | 30h | 1280 | |
4月17日 | 5月14日 | ||||||
4月22日 | 5月21日 | 雙休,每天4小時(shí) | |||||
5月21日 | 6月19日 | ||||||
口語(yǔ)3級(jí) | 4月11日 | 5月13日 | 一周3個(gè)晚上,每次2小時(shí) | 5周 | |||
5月23日 | 6月24日 | ||||||
注:本計(jì)劃表中的課程可能進(jìn)行調(diào)整和整合,以*的版本為準(zhǔn)。 |
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電