返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 北京學(xué)爾森教育
授課機(jī)構(gòu):北京學(xué)爾森教育
地址:知春路108號(hào)豪景大廈A座7樓703室;東三環(huán)中路39號(hào)2號(hào)樓10樓1005室
網(wǎng)報(bào)價(jià)格:¥電詢
課程原價(jià):¥電詢
咨詢熱線:400-850-8622
課程詳情 在線報(bào)名
注冊(cè)造價(jià)師考前輔導(dǎo) - 學(xué)爾森鄭重承諾,2年內(nèi)免費(fèi)重讀!-
考核機(jī)構(gòu): | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 WACF國(guó)際建筑協(xié)會(huì) |
頒發(fā)證書: | 造價(jià)工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 建筑造價(jià)師認(rèn)證證書 |
|
課 時(shí): | 2個(gè)月左右 | 上課周期: | 考前3個(gè)月左右,一般為4-6月份 | |
上課時(shí)段: | 每周雙休日一天 | *開班: | 請(qǐng)咨詢4001188114 |
適合對(duì)象: | 大專學(xué)歷,6年工作經(jīng)驗(yàn);本科學(xué)歷, 5年工作經(jīng)驗(yàn);碩士研究生,3年工作經(jīng)驗(yàn);博士研究生,2年工作經(jīng)驗(yàn). | |||||||||
提供資料: | 身份證復(fù)印件2份,學(xué)歷證書復(fù)印件2份 | |||||||||
任課老師: | 同濟(jì)、清華等及行業(yè)協(xié)會(huì)建筑專業(yè)*專家教授 | |||||||||
使用教材: | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建部分) 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝部分) 工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制 考試大綱 工程造價(jià)案例分析 | |||||||||
報(bào)名地點(diǎn): | 知春路108號(hào)豪景大廈A座7樓703室;東三環(huán)中路39號(hào)2號(hào)樓10樓1005室 | |||||||||
上課地點(diǎn): | 知春路108號(hào)豪景大廈A座7樓703室;東三環(huán)中路39號(hào)2號(hào)樓10樓1005室 | |||||||||
|
學(xué)爾森注冊(cè)造價(jià)師課程培訓(xùn)歷年考試合格率:
平均通過(guò)率 | 學(xué)爾森通過(guò)率 | ||||||
項(xiàng)目 | 年份 | 通過(guò)率 | 年份 | 一次性通過(guò)率 | 2年滾動(dòng)通過(guò)率 | ||
造價(jià)師 | 2006 | 15% | 2006 | 39.60% | 61% | ||
2007 | 12% | 2007 | 42.90% | 63% | |||
2008 | 11% | 2008 | 38.80% | 65% | |||
2009 | 9% | 2009 | 39.80% | 64% |
(注:簽約通過(guò)班只有一級(jí)建造師、二級(jí)建造師、造價(jià)員三個(gè)專業(yè))
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電