返學(xué)費(fèi)網(wǎng) > 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) > 廣東華圖公務(wù)員考試
年份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2011 | 華圖教育網(wǎng)將第一時(shí)間公布2011年廣東公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線(xiàn),敬請(qǐng)期待! |
2010 | 根據(jù)考生包括職位,分?jǐn)?shù)線(xiàn)的劃定分為以下幾種情況:報(bào)考省直機(jī)關(guān)和珠江三角洲地區(qū)(包括廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門(mén)市,惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣,肇慶市區(qū)、高要市、四會(huì)市,下同)職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為100分,考試總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為54分;報(bào)考非珠江三角洲地區(qū)職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為95分,考試總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為52.5分;報(bào)考省以下垂直管理市、縣兩級(jí)機(jī)構(gòu)職位的,按所在市、縣(區(qū))劃定的分?jǐn)?shù)線(xiàn);而未通過(guò)統(tǒng)一司法考試的人員報(bào)考法院、檢察院法律業(yè)務(wù)職位的,法律基礎(chǔ)知識(shí)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為:省法院、省檢察院機(jī)關(guān)和珠江三角洲地區(qū)60分,非珠江三角洲地區(qū)55分。 |
2009 | 1、筆試最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)全省統(tǒng)一劃定為95分,考試總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)劃定為52.5分。2、報(bào)考法院、檢察院系統(tǒng)職位的,法律基礎(chǔ)知識(shí)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分。 |
2008 | 1、公安機(jī)關(guān)職位的最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)一為50分。2、除公安機(jī)關(guān)職位,其他職位最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分,其中報(bào)考50個(gè)山區(qū)縣(市、區(qū))(名單附后)職位的最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分。3、法律基礎(chǔ)知識(shí)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分,其中報(bào)考50個(gè)山區(qū)縣(市、區(qū))職位的合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分 |
2007 | 1、報(bào)考公安機(jī)關(guān)職位的,全省最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分,其中報(bào)考公安機(jī)關(guān)特警職位的,最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為45分。2、報(bào)考其他部門(mén)職位的,全省最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分,其中報(bào)考從化市、南澳縣、仁化縣、南雄市、始興縣、翁源縣、新豐縣、曲江區(qū)、乳源縣、樂(lè)昌市、東源縣、和平縣、龍川縣、紫金縣、連平縣、梅江區(qū)、梅 縣、蕉嶺縣、大埔縣、豐順縣、五華縣、興寧市、平遠(yuǎn)縣、惠東縣、龍門(mén)縣、海豐縣、陸河縣、陽(yáng)春市、高州市、信宜市、高要市、廣寧縣、德慶縣、封開(kāi)縣、懷集縣、清新縣、英德市、佛岡縣、連山縣、連南縣、連州市、陽(yáng)山縣、饒平縣、潮安縣、普寧市、揭西縣、新興縣、羅定市、郁南縣、云安縣等50個(gè)山區(qū)縣(市、區(qū))的縣、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位的,最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分。3、法律基礎(chǔ)知識(shí)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分 |
2006 | 1、報(bào)考公安機(jī)關(guān)的,最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分;其中報(bào)考特警職位的,最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為45分。2、報(bào)考其他部門(mén)職位的,最低入圍分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分3、法律基礎(chǔ)知識(shí)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分 |
只要一個(gè)電話(huà)
我們免費(fèi)為您回電